Size Chart

Size conversion

Standard size

Alpha BUST WAIST HIP
BUST XS is 31” to 32” 31”-32” WAIST XS is 24” to 25” 24”-25” HIP XS is 34” to 35” 34”-35”
BUST S is 33 1/2” to 34 1/2” 33 1/2”-34 1/2” WAIST S is 27” to 28” 27”-28” HIP S is 36 1/2” to 37 1/2” 36 1/2”-37 1/2”
BUST M is 35” to 36” 35”-36” WAIST M is 28” to 29” 28”-29” HIP M is 38” to 39” 38”-39”
BUST L is 37” to 38” 37”-38” WAIST L is 30” to 31” 30”-31” HIP L is 40” to 41” 40”-41”
BUST XL is 39” to 40” 39”-40” WAIST XL is 32” to 34” 32”-34” HIP XL is 42” to 44” 42”-44”
BUST XS is 78.74 to 82.29 78.74-82.29 WAIST XS is 60.96 to 63.5 60.96-63.5 HIP XS is 86.36 to 88.9 86.36-88.9
BUST S is 85 to 88 85-88 WAIST S is 68.5 to 71 68.5-71 HIP S is 93 to 95 93-95
BUST M is 88.9 to 91.44 88.9-91.44 WAIST M is 71.12 to 73.66 71.12-73.66 HIP M is 96.52 to 99.06 96.52-99.06
BUST L is 93.98 to 96.52 93.98-96.52 WAIST L is 76.2 to 78.74 76.2-78.74 HIP L is 101.6 to 104.14 101.6-104.14
BUST XL is 99.06 to 101.6 99.06-101.6 WAIST XL is 81.28 to 86.36 81.28-86.36 HIP XL is 106.68 to 111.76 106.68-111.76

Plus size

Alpha BUST WAIST HIP
BUST 1X is 44” to 46” 44”-46” WAIST 1X is 37” to 39” 37”-39” HIP 1X is 48” to 50” 48”-50”
BUST 2X is 47” to 49” 47”-49” WAIST 2X is 40” to 42” 40”-42” HIP 2X is 51” to 53” 51”-53”
BUST 3X is 50” to 54” 50”-54” WAIST 3X is 43” to 47” 43”-47” HIP 3X is 54” to 57” 54”-57”
BUST 1X is 112 to 117 112-117 WAIST 1X is 94 to 99 94-99 HIP 1X is 122 to 127 122-127
BUST 2X is 119 to 124 119-124 WAIST 2X is 102 to 107 102-107 HIP 2X is 130 to 135 130-135
BUST 3X is 127 to 137 127-137 WAIST 3X is 109 to 119 109-119 HIP 3X is 137 to 145 137-145

Note: This guide provides general sizing information, sizing can very from product category to category.

How to measure

How to measure

Bust

Waist

Hip

Bust - Measure under your arms around the fullest part of your bust.

Waist - Measure around the narrowest part of your body, under your navel.

Hip - Measure around the widest part of your hips with your feet together.